Air konpireso pipe
Omi-omi okun Sino-okun ni diẹ sii ju iriri ọdun 20 lọ ninu ohun elo omi okun & aaye awọn ẹya ara apoju.Ni abala ti konpireso afẹfẹ, a ṣe amọja ni atunṣe, itọju ati atunṣe ti gbogbo awọn iru ẹrọ ti afẹfẹ afẹfẹ ati awọn ipese ti o ga julọ ti afẹfẹ afẹfẹ afẹfẹ ati awọn ohun elo apoju afẹfẹ.
A le pese ti o dara fun TANABE, YANMAR, HAMWORTHY, SPERRE, HATLAPA, SAUER, SUCTIONGAS ati bẹbẹ lọ.
Iṣura air konpireso eyiti o dara fun atẹle awọn awoṣe engine fun tita:
KỌSỌRỌ Afẹfẹ akọkọ:
Rara. | Dara fun brand | Oruko | CAP. | TẸ. | Agbara | Iyara | Didara | QTY. |
1 | DONGHWA-TANABE H-63 | Afẹfẹ konpireso | 90m3/h | 30kg / cm2 | 19,5 KW | 1800 RPM | ODODO TITUN | 1SET |
2 | DONGHWA-TANABE H-373 | Afẹfẹ konpireso | 475m3/h | 30kg / cm2 | 97,1 KW | 1800 RPM | ODODO TITUN | 2SET |
3 | SAUER WP33L | Pajawiri Air Compressors | 39m3/h | 30kg / cm2 | 7.8KW | 1750 RPM | ODODO TITUN | 1SET |
4 | SAUER WP81L | Afẹfẹ konpireso | 102m3/h | 30kg / cm2 | 19.6KW | Ọdun 1770 | ODODO TITUN | 1SET |
5 | SAUER WP200 | Afẹfẹ konpireso | 206m3/h | 30kg / cm2 | 39.6KW | 1770 RPM | ODODO TITUN | 2SET |
6 | SPERRE XA015 | Afẹfẹ konpireso | 18m3/h | 30kg / cm2 | 4 KW | 1440 RPM | ODODO TITUN | 2SET |
7 | SPERRE XA150 | Afẹfẹ konpireso | 165m3/h | 30kg / cm2 | 38 KW | 1780 RPM | ODODO TITUN | 2SET |
8 | TANABE H-63 | Afẹfẹ konpireso | 55m3/h | 30kg / cm2 | 12,5 KW | 1200 RPM | ODODO TITUN | 1SET |
9 | TANABE H-74 | Afẹfẹ konpireso | 200m3/h | 30kg / cm2 | 44.1KW | 1800 RPM | ODODO TITUN | 1SET |
10 | HAMWORTHY 2TM63 | Afẹfẹ konpireso | 300m3/h | 30kg / cm2 | 900 RPM | Atunṣe | 1SET | |
11 | SAUER WP33L | Afẹfẹ konpireso | 39m3/h | 30kg / cm2 | 7.8KW | Ọdun 1750 | Atunṣe | 2SET |
12 | SPERRE HL2/120 | Afẹfẹ konpireso | 59m3/h | 30kg / cm2 | 14 KW | 1175 RPM | Atunṣe | 1SET |
13 | GAasi adapa TCAX18 | Afẹfẹ konpireso | 100m3/h | 30kg / cm2 | 22KW | 600 RPM | Atunṣe | 1SET |
14 | GAasi adapa TCAX22 | Afẹfẹ konpireso | 243m3/h | 29kg / cm2 | 55KW | 900 RPM | Atunṣe | 2SET |
15 | GAasi adapa TCWX221433 | Afẹfẹ konpireso | 280m3/h | 30kg / cm2 | 63KW | 600 RPM | Atunṣe | 2SET |
16 | GAasi adapa TCWX22/14AT | Afẹfẹ konpireso | 410m3/h | 30kg / cm2 | 90KW | 900 RPM | Atunṣe | 1SET |
17 | TANABE H-273 | Afẹfẹ konpireso | 310m3/h | 30kg / cm2 | 64,7 KW | 1800 RPM | Atunṣe | 3SET |
18 | TANABE H-274 | Afẹfẹ konpireso | 400m3/h | 30kg / cm2 | 81.6KW | 1800 RPM | Atunṣe | 3SET |
19 | TANABE LHC-54A | Afẹfẹ konpireso | 38m3/h | 7kg / cm2 | 5.65KW | 720 RPM | Atunṣe | 2SET |
20 | TANABE H-63 | Afẹfẹ konpireso | 60m3/h | 30kg / cm2 | 12,5 KW | 1200 RPM | Atunṣe | 1SET |
21 | TANABE HC-65A | Afẹfẹ konpireso | 80m3/h | 30kg / cm2 | 22 KW | 865 RPM | Atunṣe | 1SET |
22 | TANABE HC-264A | Afẹfẹ konpireso | 130m3/h | 30kg / cm2 | 30 KW | 900 RPM | Atunṣe | 2SET |
23 | TANABE H-73 | Afẹfẹ konpireso | 140m3/h | 25kg / cm2 | 37 KW | 1800 RPM | Atunṣe | 2SET |
24 | TANABE HC-277A | Afẹfẹ konpireso | 260m3/h | 25kg / cm2 | 55 KW | 720 RPM | Atunṣe | 1SET |
25 | TANABE SHC-296D | Afẹfẹ konpireso | 360m3/h | 30kg / cm2 | 90KW | 720 RPM | Atunṣe | 1SET |
SCREW AIR COPRESSOR:
Rara. | Dara fun brand | Oruko | CAP. | IROSUN | AGBARA | Iyara | Didara | QTY. |
1 | DONGHWA ZS-22B | Dabaru air konpireso | 150m3/h | 7kg/cm2 | 22KW |
| ODODO TITUN | 1SET |
2 | SAUER SC31-08-MA60 | Dekini air konpireso | 200m3/h | 7 Pẹpẹ | 25,3 KW | 3600 RPM | ODODO TITUN | 1SET |
3 | HAMWORTHY 2TM6 | Dekini air konpireso | 186m3/h | 10kg / cm2 |
|
| ỌWỌ KEJI | 2SET |
4 | TMC EMH 35-13 EWNA | Dekini air konpireso | 208.8m3/h | 13 Pẹpẹ | 35KW |
| Atunṣe | 2Ṣeto |
5 | MITSUI ZD250W | Nikan dabaru air konpireso |
| 6.9 / 7.4-7.8kg / cm2 |
| 1800/1350 RPM | ỌWỌ KEJI | 4Ṣeto |