One-stop services, worth of entrustment

Sino-okun Marine Dara fun WARTSILA onigbagbo New apoju Awọn ẹya ara iṣura Akojọ

Sino-okun tona akojopo ọpọlọpọ ti onigbagbo titun apoju awọn ẹya ara dara fun WARTSILA.A le pese iru iru bi: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 ati be be lo.
Ni afikun si WARTSILA ti o wa loke awọn ẹya ara-ọpọlọ mẹrin, a tun ni nọmba nla ti awọn ohun elo apoju fun RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B ati awọn ẹya apoju meji-ọpọlọ miiran, gẹgẹbi iwọn piston, ikan silinda, plunger, nozzle, wiwọn titẹ, ohun elo atunṣe ati awọn ẹya miiran ti o wọpọ.
Ati pe a le pese awọn ẹya ara ẹrọ bi atẹle:

Dara fun 670W4L20 (645W4L20):
RARA. ORUKO QTY. P/N RARA. ORUKO QTY. P/N
1 Piston Oruka ṣeto 50 113 012 2 SEALINGSET FUN silinda ori overhaul 50 120 015
3 eefi àtọwọdá 15 121 006 4 ARA BUSH 2 131 022
5 AKIYESI PART (PUMP Abẹrẹ) 20 165 058 6 NOZZLE 100 167 020
7 TITUNTO 8 243 001 8 SCREW 8 243 002
9 ARA BUSH 8 243 009 10 Oruka FRICTION 8 243 025
11 SCREW 24 243 031 12 SCREW 12 243 032
13 Eto Iwontunwonsi,PAPIN 1 243 041 14 Iṣakoso Unit FUN akọkọ Iṣakoso MODULE 1 501 118
Dara fun L20:
1 Oruka PISTON (Ṣeto) 15 113 012 2 Àtọwọdá Itọsọna 86 120 013
3 Ijoko oruka FOR agbawole àtọwọdá 33 120 021 4 Ijoko oruka FOR agbawole àtọwọdá 20 120 022
5 eefi àtọwọdá 12 121 006 6 eefi àtọwọdá 22 121 012
7 NOZZLE 4 156 085 8 ibakan titẹ àtọwọdá 1 165 066
9 TENSIONING awo 1 181 008 10 Iṣakoso àtọwọdá 3 350 013
11 Bọọlu àtọwọdá 5 352 067 12 NKAN TITẸ 1 165 057
13 ROTOCAP 80 121 003 14 THERMOSTAT ELEMENT 7 183 003
15 THERMOSTATIC ELEMENT 8 Ọdun 196 054 16 IDAABOBO SEEVE 18 167 002
17 BẸTA Oruka IFỌRỌWỌRỌ 7 Ọdun 181007 18 Oruka idaduro 2 349016
19 Oruka idaduro 1 73509 20 Eto calibrating FUN abẹrẹ àtọwọdá 16 Ọdun 167015
Dara fun V200:
1 AMOT idari,THERMOSTAT 3 5130039 2 AMOT idari,THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 AMOT idari,THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 Ikarahun ti o ru (ọpa CON) 32 1110004/0002
5 IDAJI ARA NIPA akọkọ 6 FR3335667 6 GBODO ORO IDAGBASOKE 2 FR3339716
7 GIDI ARA IDAGBASOKE 2 FR3339717 8 OROMOMETA jijin 14 107.280.159.001
Dara fun R22:
1 Àtọwọdá Itọsọna 12 Ọdun 120004 2 Oruka ijoko, eefi 23 120 031
3 CAMSHAFT ti nso ti nso 3 108 031
Dara fun R32
1 KIT IṣẸ 1 179 614 2 CIRCLIP 4 174 006
3 Oruka idaduro 1 174 005 4 OBIRIN BOLO 5 174 008
5 GIGA TITẸ HOSE 1 801 012 6 Atọka àtọwọdá pipe 3 125 445
7 Asopọmọra ibamu 9 120 041 8 ÀGGA Àtọwọdá PARI 3 143 020
9 Àtọwọdá TAPPET pipe 1 145 020

wartsila


Akoko ifiweranṣẹ: Jun-29-2022